Questa organizzazione sindacale, in collaborazione con la O.S. affiliata LES Libertà e Sicurezza ha predisposto un ricorso congiunto al T.A.R. LAZIO per la rivalutazione dell’indennità per lavoro straordinario e la corresponsione dei relativi arretrati.
Difatti, per il personale non dirigente il contratto di lavoro del comparto sicurezza e difesa non individua tassativamente le voci retributive da considerare ai fini della individuazione della retribuzione ordinaria oraria, ma si limita a fissare egli importi.
E’ tuttavia evidente che, seppur non esplicitamente, si continua a considerare solo lo stipendio parametrale, l’indennità integrativa speciale ed il rateo della tredicesima, mentre non si tiene conto della indennità mensile pensionabile di Polizia (art. 43 comma 3 della legge n. 121/1981).
Più nel dettaglio, si fa ancora riferimento alla formula (stipendio parametrale + rateo tredicesima) /156 prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 150/1987 norma abrogata nel 2002. Si tratta di un’impostazione estremamente penalizzante, soppressa e a nostro avviso illegittima, secondo la più recente e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato; infatti, l’indennità mensile pensionabile di polizia è a tutti gli effetti retribuzione di base, come da ultimo ribadito dal parere del Consiglio di Stato n. 334/2019. A titolo esemplificativo si allega copia di un prospetto con le ipotesi di risarcimento suddiviso per ruolo, qualifica e ore di straordinario medie mensile percepite.
Il ricorso è riservato ai dipendenti della Polizia di Stato e prevede un costo di 50 euro per gli iscritti NSP e iscritti LES comprensivo delle spese vive (notifiche, contributi, ecc.), e di 200 euro per chi aderisce da non iscritto. Per partecipare al ricorso e ricevere i moduli per aderire inviare direttamente una email all’indirizzo ricorso.straordinari@nsp-polizia.it. Nel caso di accoglimento sarà possibile richiedere la rideterminazione dell’ora di straordinario con i giusti parametri e la corresponsione degli arretrati degli ultimi 5 anni di cui al prospetto allegato.
I termini per aderire al ricorso scadono il 31 DICEMBRE 2021.
IPOTESI RISARCIMENTO (5 anni) PER RIVALUTAZIONE MISURA INDENNITA’ PER LAVORO STRAORDINARIO | ||||||
ipotesi 5 ore | ipotesi 10 ore | ipotesi 20 ore | ipotesi 25 ore | ipotesi 30 ore | ipotesi 40 ore | |
mensili | mensili | mensili | mensili | mensili | mensili | |
straordinario | straordinario | straordinario | straordinario | straordinario | straordinario | |
Commissario Capo | 1.910,38 € | 3.820,75 € | 7.641,50 € | 9.551,88 € | 11.462,25 € | 15.283,00 € |
Commissario | 1.891,06 € | 3.782,13 € | 7.564,25 € | 9.455,31 € | 11.346,38 € | 15.128,50 € |
Vice Commissario | 1.817,98 € | 3.635,97 € | 7.271,93 € | 9.089,91 € | 10.907,90 € | 14.543,86 € |
Sostituto Commissario Coordinatore | 1.870,07 € | 3.740,15 € | 7.480,29 € | 9.350,36 € | 11.220,44 € | 14.960,58 € |
Sostituto Commissario | 1.871,97 € | 3.743,94 € | 7.487,88 € | 9.359,84 € | 11.231,81 € | 14.975,75 € |
Ispettore Superiore + 8 | 1.849,44 € | 3.698,88 € | 7.397,75 € | 9.247,19 € | 11.096,63 € | 14.795,50 € |
Ispettore superiore/Ispettore Capo + | 1.850,17 € | 3.700,33 € | 7.400,67 € | 9.250,83 € | 11.101,00 € | 14.801,33 € |
Ispettore Capo | 1.771,23 € | 3.542,45 € | 7.084,90 € | 8.856,13 € | 10.627,35 € | 14.169,81 € |
Ispettore | 1.715,60 € | 3.431,20 € | 6.862,40 € | 8.578,00 € | 10.293,60 € | 13.724,81 € |
Vice Ispettore | 1.665,25 € | 3.330,51 € | 6.661,01 € | 8.326,27 € | 9.991,52 € | 13.322,03 € |
Sovrintendente Capo Coordinatore | 1.707,41 € | 3.414,82 € | 6.829,63 € | 8.537,04 € | 10.244,45 € | 13.659,26 € |
Sovrintendente Capo + 4 | 1.710,14 € | 3.420,27 € | 6.840,55 € | 8.550,69 € | 10.260,82 € | 13.681,10 € |
Sovrintendente Capo | 1.711,76 € | 3.423,52 € | 6.847,05 € | 8.558,81 € | 10.270,57 € | 13.694,10 € |
Sovrintendente | 1.612,31 € | 3.224,63 € | 6.449,26 € | 8.061,57 € | 9.673,89 € | 12.898,51 € |
Vice Sovrintendente | 1.604,74 € | 3.209,48 € | 6.418,96 € | 8.023,70 € | 9.628,44 € | 12.837,92 € |
Assistente Capo Coordinatore | 1.456,83 € | 2.913,67 € | 5.827,33 € | 7.284,17 € | 8.741,00 € | 11.654,67 € |
Assistente Capo + 5 | 1.455,73 € | 2.911,46 € | 5.822,92 € | 7.278,65 € | 8.734,38 € | 11.645,83 € |
Assistente Capo | 1.461,27 € | 2.922,54 € | 5.845,08 € | 7.306,35 € | 8.767,63 € | 11.690,17 € |
Assistente | 1.333,10 € | 2.666,20 € | 5.332,40 € | 6.665,49 € | 7.998,59 € | 10.664,79 € |
Agente Scelto | 1.235,55 € | 2.471,10 € | 4.942,19 € | 6.177,74 € | 7.413,29 € | 9.884,39 € |
Agente | 1.168,45 € | 2.336,91 € | 4.673,82 € | 5.842,27 € | 7.010,73 € | 9.347,64 € |
Ricorso per la rideterminazione retributiva dell’ora di straordinario – POLIZIA DI STATO
LA SEGRETERIA NAZIONALE